| Pages. | |
| Abeilles. | 31, 47, 98, 99, 239 |
| Abricotier. | 78 |
| Acacia. | 65, 85, 87 |
| Aconit. | 78, 276 |
| Adipe. | 380 |
| Aglaé. | 379 |
| Ail jaune. | 360 |
| Allium-Aureum. | 360 |
| Amaranthe. | 329 |
| Amaryllis. | 265 |
| Anémone des bois. | 78, 204 |
| Araignées. | 9, 221 |
| Aristea. | 333 |
| Artemise. | 382 |
| Arum. | 204 |
| Aster. | 82 |
| Atropos. | 91 |
| Auricule. | 216 |
| Azerolier. | 356 |
| Balsamine. | 86, 196 |
| Baobab. | 63 |
| Belle-Dame. | 220 |
| Belles de jour. | 86, 87 |
| Belle de nuit. | 87 |
| Bergeronnette. | 157 |
| Bignonia radicans. | 329 |
| Bois gentil. | 81 |
| Bostrichium. | 121 |
| Bouillon blanc. | 63 |
| Bouleau blanc. | 80 |
| Bruyères. | 333 |
| Budleïa. | 314, 316 |
| Casside. | 394 |
| Calycanthe. | 80 |
| Cerf-volant. | 87, 203 |
| Cerisiers. | 85 |
| Cétoine. | 39 |
| Chanvre. | 322 |
| Cheveux de Vénus. | 274 |
| Chèvrefeuille. | 185, 187, 328, 381 |
| Chiendent. | 122 |
| Chrysanthème. | 82, 384 |
| Chrysis. | 31 |
| Chrysomèle. | 396 |
| Cicindèle. | 224 |
| Clematite. | 329 |
| Cloportes. | 221 |
| Coccinelle. | 44 |
| Cochenille. | 271 |
| Coignassier. | 357 |
| Colchique. | 382 |
| Colimaçons. | 301 |
| Coquelicot. | 356 |
| Cornouiller. | 80 |
| Coudriers. | 81 |
| Cousins. | 158, 169 |
| Crapaud. | 302 |
| Criogère. | 72 |
| Crocus. | 81, 265 |
| Cyclamen. | 195 |
| Cyprès. | 185 |
| Dalhia. | 82 |
| Daphné-Lauréolé. | 79, 81 |
| Datura stramonium. | 233 |
| Delphinium vivace. | 109, 261 |
| Demoiselle. | 224 |
| Digitale. | 299 |
| Ellebore noir. | 80 |
| Enothére. | 88 |
| Epilobe. | 382 |
| Erable. | 80 |
| Erysimum barbarea. | 358 |
| Euphrosine. | 379 |
| Faunes. | 203 |
| Fauvette. | 202 |
| Fenouil. | 281 |
| Fèves. | 303 |
| Forficulaire. | 278 |
| Formica Leo. | 221 |
| Fourmis. | 130, 221 |
| Fragon. | 393 |
| Framboisiers. | 80 |
| Francs-Maçons. | 65 |
| Fraxinelle. | 274, 282, 409 |
| Frêne doré. | 80 |
| Galles. | 103 |
| Gallinsectes. | 269 |
| Genêt d'Espagne. | 80 |
| Géranium rouge. | 410 |
| Giroflée. | 81, 99 |
| Glaieuls. | 36, 78, 265 |
| Glycine. | 27, 328 |
| Gorteria. | 353 |
| Grenadille. | 329 |
| Grenouilles. | 87 |
| Groseiller. | 78 |
| Guimauve. | 56 |
| Gyrin. | 176 |
| Haricot. | 328 |
| Héliotrope. | 80, 408 |
| Hémérocalle. | 84 |
| Hépatique. | 81 |
| Herbe au chantre. | 358 |
| Hiéble. | 183 |
| Hippophaé. | 393 |
| Houblon. | 328 |
| Hydrophile. | 176 |
| Ichneumon. | 75, 100 |
| Iris. | 158 |
| Jacinthe. | 78, 82, 87, 265 |
| Jasmin. | 329 |
| Jonquille. | 265 |
| Julienne. | 33, 358 |
| Jusquiame. | 65, 233 |
| Lauriers. | 333, 386, 394 |
| Lavande. | 395 |
| Léontodon. | 85, 87 |
| Libellule. | 191, 193, 224 |
| Lierre. | 195, 197, 329 |
| Lin. | 307, 315, 322 |
| Lion des pucerons. | 45 |
| Lis. | 71 |
| Liseron. | 78, 187 |
| Luciole. | 88 |
| Lupin. | 85, 296 |
| Machaon. | 282 |
| Mante religieuse. | 267, 268 |
| Maturne. | 382 |
| Melinet. | 243 |
| Mélisse. | 395 |
| Menthe. | 395 |
| Menvanthe. | 195 |
| Millepertuis. | 410 |
| Moléne. | 298 |
| Morelle. | 329 |
| Morgeline. | 121 |
| Morio. | 203 |
| Mouron. | 121 |
| Mousse. | 115 |
| Muguet. | 204 |
| Narcisse. | 78, 265, 266 |
| Nénufar blanc. | 86, 194 |
| Nigelle de damas. | 274 |
| Noisetier. | 61 |
| Noix. | 364 |
| Noyer d'Amérique. | 80 |
| Œillet. | 99, 277 |
| Onagre. | 86 |
| Ophrys-Mouche. | 269 |
| Ophyoglosse. | 121 |
| Oponogeton dystachion. | 195 |
| Orchidée. | 330 |
| Oreille d'Ours. | 216 |
| Orties. | 101, 220 |
| Osmonde. | 121 |
| Pancratium. | 265 |
| Paon de jour. | 220 |
| Papillon. | 47 |
| Paquerette. | 82, 382 |
| Pas d'ane. | 81, 175 |
| Passe-Rose. | 187 |
| Pavot. | 77, 79 |
| Pelouze. | 67 |
| Perce oreille. | 278 |
| Pervenche. | 185, 198, 329 |
| Phalène. | 89, 382, 396 |
| Phryganes. | 172 |
| Pied d'Alouette. | 261 |
| Pinson. | 98 |
| Pivoine. | 78, 207 |
| Pois de senteur. | 329, 357 |
| Pontederia Cordata. | 195 |
| Primevères. | 81, 204 |
| Pucerons. | 40 |
| Ravenelles. | 186 |
| Reines Marguerites. | 82, 384 |
| Réséda. | 55 |
| Rhinocéros. | 87, 203 |
| Roitelet. | 28, 201 |
| Romarin. | 395 |
| Ronce. | 329 |
| Rose. | 37, 80, 77 |
| Roseau. | 189, 190 |
| Rosier. | 35, 48, 221 |
| Rossignol. | 291 |
| Rue. | 275, 276, 362 |
| Safran. | 265, 330 |
| Sagittaire. | 174, 178 |
| Salvia patens. | 109 |
| Sarriette. | 395 |
| Saule. | 103, 185 |
| Sauge. | 363 |
| Scabieuse. | 299, 359, 382 |
| Scarabée. | 87 |
| Scilles. | 265 |
| Scorsonère. | 99, 196 |
| Seneçon. | 129, 385 |
| Serpolet. | 394 |
| Sorbier. | 359 |
| Souci pluvial. | 86, 87, 410 |
| Sphinx. | 89, 381, 382 |
| Stercoraires. | 87 |
| Sybilla. | 381 |
| Sylvains. | 203, 381 |
| Syringa. | 78, 197 |
| Tabac. | 233, 379 |
| Teigne. | 308 |
| Thym. | 395 |
| Tigridies. | 265, 333 |
| Tilleuls. | 80 |
| Tipules. | 158 |
| Titus. | 102 |
| Tortue. | 220 |
| Trèfle. | 122 |
| Tubéreuse. | 265 |
| Tulipe. | 128, 265, 367 |
| Tussillage. | 80, 175 |
| Vallisnère. | 194 |
| Verveine de Miquelon. | 410 |
| Vigne. | 329, 353 |
| Violette. | 124, 204, 379 |
| Viorne. | 103 |
| Viperine. | 298 |
| Volubilis. | 86, 328 |
| Vulcain. | 101, 220 |
| Wergist-mein-nicht. | 59, 161, 357 |
| Notes sur la transcription: |
| On a effectué les corrections suivantes: |
| carosse=>carrosse |
| Où êtes-vous si ennuyé des mouches qui nous impatientent ici=>Ou êtes-vous si ennuyé des mouches qui nous impatientent ici |
| égoiste=>égoïste |
| éméraude et d'un rubis joints ensemble=>émeraude et d'un rubis joints ensemble |
| insectes auquels ils ont=>insectes auxquels ils ont |
| toutes le plantes=>toutes les plantes |
| où sont marbrés de diverses couleurs.=>ou sont marbrés de diverses couleurs. |
| Voyez-là ici, sa corolle=>Voyez-la ici, sa corolle |
| L'homme d'affaire fut très mal reçu=>L'homme d'affaires fut très mal reçu |
| Il prit M. Renault à part et lui dit=>Il prit M. Réault à part et lui dit |
| Reault=>Réault |
| ses envieux, ses tyrans=>ces envieux, ces tyrans |
| wergiss-men-nicht=>wergiss-mein-nicht |
| alvéoles exagones=>alvéoles hexagones |
| connaissse quelque homme riche=>connaisse quelque homme riche |
| dalhias=>dahlias |
| Il les voient toutes revivre=>Ils les voient toutes revivre |
| La cloche de l'église teinte=>La cloche de l'église tinte |
| soufle d'air imperceptible=>souffle d'air imperceptible |
| blans et roses=>blancs et roses |
| devient brulante et âcre=>devient brûlante et âcre |
| entre les magniola=>entre les magnolia |
| Serpole. 394=>Serpolet. 394 |
| cette crète du toît=>cette crête du toît |
NOTES:
[A]
| Alter erit maculis auro squalentibus ardens, |
| ...Hic melior insignis et ore, |
| Et nitidis clarus squammis (Virg.) |
[B]
| ...Ille horridus alter, |
| Desidiam latamque trahens inglôrius alvum. (Virg.) |
[C]
| Tum vitulus bina curvans jam cornua fronte |
| Quæritur... |
| Plagisque perempto |
| Tunsa per integram solvuntur viscera pellem... |
| Etc., etc. (Virg., Géorgiq., lib. IV.) |
[D]
Non fætus nixibus edunt.
[E]
| Verum ipsæ fohis natos et suavibus herbis |
| Ore legunt. |
[F] Ruta viris minuit venerem, mulieribus addit.
[G]
| Cruda comesta... |
| Ruta facit castum, dat lumen et ingerit astum, |
| Cocta et ruta facit de pulicibus loca tuta. |
[H] Salvia salvatrix naturæ conciliatrix.
[I] Cur moriatur homo cui salvia crescit in horto.
[J] Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.
[K] Unica nux prodest, nocet altera, tertia mors est.
[L] Si fore vis sanus, ablue sæpe manus.
[M]
| Lotio, post mensam, tibi confert munera bina, |
| Mundificat palmas et lumina reddit acuta. |